設(shè)為首頁 | 收藏本站 歡迎訪問51財經(jīng),本站有各種流行工具,站長查詢工具,便民查詢工具等
當前位置:網(wǎng)站首頁>外匯市場

國際外匯

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 更新時間
美元指數(shù) 97.85 -0.07 -0.07% 10:54:54
歐元美元 1.0904 0.0006 0.06% 10:54:21
英鎊美元 1.5615 0.0018 0.12% 10:53:19
美元日元 124.74 -0.13 -0.1% 10:55:03
澳元美元 0.7329 -0.0022 -0.3% 10:54:16

國際黃金

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 更新時間
現(xiàn)貨黃金 1084.87 0.01 0% 10:54:58
現(xiàn)貨鈀金 595.18 4.14 0.7% 10:50:44
現(xiàn)貨白銀 14.59 0.01 0.07% 10:55:10
現(xiàn)貨鉑金 948.00 0.80 0.08% 10:54:10
香港黃金 10120.00 2.00 0.02% 10:55:05

津貴所

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 更新時間
[T]現(xiàn)貨白銀 2872 -2 -0.07% 10:54:37
[T]現(xiàn)貨鈀金 117.59 0.64 0.55% 10:50:40
[T]現(xiàn)貨鉑金 187.23 0.43 0.23% 10:53:03
[T]現(xiàn)貨鈀金100 117.59 0.64 0.55% 10:50:40
[T]現(xiàn)貨鎳 66.63 0.43 0.65% 10:53:15

上海金

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 更新時間
黃金9999 217.24 -0.37 -0.17% 10:55:14
黃金延期 217.08 -0.34 -0.16% 10:54:58
白銀延期 3170 5 0.16% 10:55:17
鉑金9995 204.50 -0.05 -0.02% 10:22:17
白銀9999 3204.00 -15.00 -0.47% 15:45:00

全球指數(shù)

<
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 更新時間
上證指數(shù) 3692.60 -1.97 -0.05% 10:55:00
深證成指 12530.61 5.92 0.05% 10:55:06
日經(jīng)225 20774.90 160.84 0.78% 10:50:03
英FTSE 6752.41 65.84 0.98% 23:50:31
法CAC40 5196.73 84.59 1.65% 23:50:16
德DAX 11636.30 180.23 1.57% 23:50:32
納斯達克指數(shù) 5139.94 34.39 0.67% 04:15:07
道瓊工業(yè) 17540.47 -10.22 -0.06% 04:48:41

原油

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 更新時間
美原油連續(xù) 45.17 0.06 0.13% 10:54:48
美原油01 47.56 0.05 0.11% 10:54:48
美原油02 48.19 0.09 0.19% 10:54:48
美燃油01 1.61 -0.01 -0.62% 06:00:03
美燃油02 1.62 -0.01 -0.61% 06:00:03
美原油03 48.84 0.12 0.25% 10:54:48